Electrode Ecg ath-chleachdadh cuidhteasach
Tuairisgeul an toraidh
| Meud (MM) | àireamh-shluaigh a tha san amharc | Raon tagraidh | stuth |
| Φ55 | inbheach | sgrùdadh electrocardiograph | Aodach neo-fhighte |
| Φ45 | pàiste | sgrùdadh electrocardiograph | Aodach neo-fhighte |
| 47 × 47 | inbheach | sgrùdadh electrocardiograph | Aodach neo-fhighte |
| 52 × 45 | inbheach | sgrùdadh electrocardiograph | Aodach neo-fhighte |
| Φ55 | inbheach | sgrùdadh electrocardiograph | spong/còm |
| Φ45 | pàiste | sgrùdadh electrocardiograph | spong/còm |
| 42 × 35 | inbheach | seòmar obrachaidh / seòmar anesthesia | spong/còm |
Toraidhean co-cheangailte
Pròifil Companaidh
Taisbeanadh
Teisteanasan
Pacadh & Lìbhrigeadh
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i







